버전·공시 이력
| 버전 | 일자 | 내용 |
|---|---|---|
| 지침 문서 업데이트본 · 2026-05-01 | 2026-05-01 | 서론·방법론·권고안 요약 정리 |
| KQ 분석표 (KQ1–8) · 2026-07 | 2026-07 | 근거 분석·GRADE·합의/공청회 결과 반영 |
| KQ 분석표 수정본 · 2026-08-24 | 2026-08-24 | KQ4 메타분석 재수행·하위군 분석 신설 · KQ8 FEV1(%) 재분석 · 전 KQ 참고문헌 인용체계 정비 |
| 진료지침 통합본 · 2026-08-25 | 2026-08-25 | 서론·방법론 17개 절 확장 + KQ1–8 수정본 + 부록(용어·약어집, PRISMA, 설문지, COI 공시) 통합 조판 (179쪽) · 공식 과제명 확정 |
| 최종 조판본 (4부작) · 2026-08-25 업데이트 (조판 2026-08-27) | 2026-08-25 업데이트 (조판 2026-08-27) | I 서론·방법론(39쪽) / II 본문·권고문 2권(요약~KQ4 65쪽 · KQ5~알고리즘 69쪽) / IV 부록(23쪽) — 총 196쪽. 생물학적 제제별 특성 요약(Table II-0-1·II-0-2)과 치료 알고리즘 II-9(간략판·Figure II-9 상세판) 신설 · III 최종 검토는 목차만(외부 검토·인증 대기) |
데이터 기준일 관리
본 사이트의 정보는 두 종류의 기준일로 관리합니다.
- 근거 기준일 — 체계적 문헌검색일 2025-12-31 (전 페이지 푸터 고정 표기). 이후 발표된 근거는 차기 개정에서 반영.
- 행정 정보 기준일 — 허가사항·급여 기준 등은 수시로 변경되므로 해당 정보 위치에 별도 기준일을 표기하고, 항상 공식 최신 고시 확인을 안내.
