이 지침이 답하려 한 8개 질문입니다. 각 질문은 PICO-TS 틀 — 대상(P) · 중재(I) · 비교(C) · 결과(O) · 시점(T) · 연구설계(S) — 로 정의되었습니다. 무엇을 권고했는지는 권고안 요약에서, 왜 그렇게 판단했는지는 각 KQ 상세에서 확인합니다.
공통 결과지표(O) — 8개 KQ 모두: 천식 급성 악화 · 경구 스테로이드 사용 · 천식 조절도 · 폐기능 · 삶의 질 · 이상반응. 표에서는 반복을 피해 생략했습니다.
핵심질문 8개 — PICO-TS 총괄 — 근거 검색일 2025-12-31
| KQ | P 대상 | I 중재 | C 비교 | T 시점 | S 연구설계 | 근거수준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KQ1 Omalizumab (anti-IgE) | 표준 치료에도 불구하고 조절되지 않는 성인 중증 천식 환자 | Omalizumab 피하 투여 | 위약 | 16주에서 52주까지 | 무작위 대조군 연구 (RCT) | 중등도 |
KQ2 Mepolizumab (anti-IL-5) | 표준 치료에도 불구하고 조절되지 않는 성인 중증 천식 환자 | Mepolizumab 피하 또는 정주 투여 | 위약 | 24주에서 52주까지 | 무작위 대조군 연구 (RCT) | 중등도 |
KQ3 Reslizumab (anti-IL-5) | 표준 치료에도 불구하고 조절되지 않는 성인 중증 천식 환자 | Reslizumab 3.0 mg/kg 4주 간격 정맥 투여 | 위약 | 16주에서 52주까지 | 무작위 대조군 연구 (RCT) | 중등도 |
KQ4 Benralizumab (anti-IL-5Rα) | 표준 치료에도 불구하고 조절되지 않는 성인 중증 천식 환자 | Benralizumab 30mg 8주 간격 피하 투여 (처음 3회는 4주 간격) | 위약 | 12주에서 최대 60주까지 | 무작위 대조군 연구 (RCT) | 중등도 |
KQ5 Dupilumab (anti-IL-4Rα) | 표준 치료에도 불구하고 조절되지 않는 성인 중증 천식 환자 | Dupilumab 피하 투여 | 위약 | 24주에서 52주까지 | 무작위 대조군 연구 (RCT) | 낮음 |
KQ6 Tezepelumab (anti-TSLP) | 표준 치료에도 불구하고 조절되지 않는 성인 중증 천식 환자 | Tezepelumab 210 mg 4주 간격 피하 투여 | 위약 | 28주에서 최대 52주까지 | 무작위 대조군 연구 (RCT) | 중등도 |
KQ7 단계적 감량·중단 | 생물학적 제제로 6개월 이상 안정적으로 조절되고 있는 성인 중증 천식 환자 | 생물학적 치료 감량 또는 중단 | 감량/중단 없이 치료 지속 | — | 무작위 대조군 연구 (RCT) | 매우 낮음 |
KQ8 교체·추가 치료 | 현재 생물학적 제제 치료에 대한 반응이 불충분한 성인 중증 천식 환자 | 생물학적 제제 교체 또는 추가 | 교체/추가 없이 현재 치료 지속 | 6개월 이상 생물학적 제제 투여 | 무작위 대조 연구(RCT) 또는 관찰 연구(NRS) — 포함 8편 전부 비무작위 관찰연구 | 매우 낮음 |
KQ1
Omalizumab (anti-IgE)
중등도| 구분 · 포함기준 | 포함기준 |
|---|---|
| P 대상 | 표준 치료에도 불구하고 조절되지 않는 성인 중증 천식 환자 |
| I 중재 | Omalizumab 피하 투여 |
| C 비교 | 위약 |
| O 결과 | 천식 급성 악화, 경구 스테로이드 사용, 천식 조절도, 폐기능, 삶의 질, 이상반응 |
| T 시점 | 16주에서 52주까지 |
KQ2
Mepolizumab (anti-IL-5)
중등도| 구분 · 포함기준 | 포함기준 |
|---|---|
| P 대상 | 표준 치료에도 불구하고 조절되지 않는 성인 중증 천식 환자 |
| I 중재 | Mepolizumab 피하 또는 정주 투여 |
| C 비교 | 위약 |
| O 결과 | 천식 급성악화, 경구 스테로이드 사용, 천식 조절도, 폐기능, 삶의 질, 이상반응 |
| T 시점 | 24주에서 52주까지 |
KQ3
Reslizumab (anti-IL-5)
중등도| 구분 · 포함기준 | 포함기준 |
|---|---|
| P 대상 | 표준 치료에도 불구하고 조절되지 않는 성인 중증 천식 환자 |
| I 중재 | Reslizumab 3.0 mg/kg 4주 간격 정맥 투여 |
| C 비교 | 위약 |
| O 결과 | 천식 급성악화, 천식조절도, 폐기능, 삶의 질, 이상반응 |
| T 시점 | 16주에서 52주까지 |
KQ4
Benralizumab (anti-IL-5Rα)
중등도| 구분 · 포함기준 | 포함기준 |
|---|---|
| P 대상 | 표준 치료에도 불구하고 조절되지 않는 성인 중증 천식 환자 |
| I 중재 | Benralizumab 30mg 8주 간격 피하 투여 (처음 3회는 4주 간격) |
| C 비교 | 위약 |
| O 결과 | 천식 급성 악화, 경구 스테로이드 사용, 천식 조절도, 폐기능, 삶의 질, 이상반응 |
| T 시점 | 12주에서 최대 60주까지 |
KQ5
Dupilumab (anti-IL-4Rα)
낮음| 구분 · 포함기준 | 포함기준 |
|---|---|
| P 대상 | 표준 치료에도 불구하고 조절되지 않는 성인 중증 천식 환자 |
| I 중재 | Dupilumab 피하 투여 |
| C 비교 | 위약 |
| O 결과 | 천식 급성악화, 경구 스테로이드 사용, 천식 조절도, 폐기능, 삶의 질, 이상반응 |
| T 시점 | 24주에서 52주까지 |
KQ6
Tezepelumab (anti-TSLP)
중등도| 구분 · 포함기준 | 포함기준 |
|---|---|
| P 대상 | 표준 치료에도 불구하고 조절되지 않는 성인 중증 천식 환자 |
| I 중재 | Tezepelumab 210 mg 4주 간격 피하 투여 |
| C 비교 | 위약 |
| O 결과 | 천식 급성악화, 경구 스테로이드 사용, 천식조절도, 폐기능, 삶의 질, 이상반응 |
| T 시점 | 28주에서 최대 52주까지 |
KQ7
단계적 감량·중단
매우 낮음| 구분 · 포함기준 | 포함기준 |
|---|---|
| P 대상 | 생물학적 제제로 6개월 이상 안정적으로 조절되고 있는 성인 중증 천식 환자 |
| I 중재 | 생물학적 치료 감량 또는 중단 |
| C 비교 | 감량/중단 없이 치료 지속 |
| O 결과 | 천식 급성 악화, 경구 스테로이드 사용, 천식 조절도, 폐기능, 삶의 질, 이상반응 |
| T 시점 | — |
KQ8
교체·추가 치료
매우 낮음| 구분 · 포함기준 | 포함기준 |
|---|---|
| P 대상 | 현재 생물학적 제제 치료에 대한 반응이 불충분한 성인 중증 천식 환자 |
| I 중재 | 생물학적 제제 교체 또는 추가 |
| C 비교 | 교체/추가 없이 현재 치료 지속 |
| O 결과 | 천식 급성 악화, 경구 스테로이드 사용, 천식 조절도, 폐기능, 삶의 질, 이상반응 |
| T 시점 | 6개월 이상 생물학적 제제 투여 |
KQ8의 연구설계에 관하여
KQ8(교체·추가)은 무작위 대조 연구가 없어 포함된 8편이 전부 비무작위 관찰연구입니다. 근거수준이 「매우 낮음」인 주된 이유이며, 이는 권고가 약하다는 뜻이 아니라 연구 근거가 아직 충분히 쌓이지 않았다는 뜻입니다.
