본 지침은 De novo 개발 방식으로, GRADE 방법론과 EtD(Evidence to Decision) 틀에 따라 개발되었습니다.
개발 범위
| 대상 인구집단 (P) | 중증 천식 환자 — 모든 성별, 18세 이상 성인, 동반질환 유무 무관 |
| 중재 (I) | 생물학적 제제 치료 및 치료 전략 |
| 목표 사용자 | 1·2·3차 의료기관에서 중증 천식환자를 진료하는 임상의사 |
| 건강결과 (O) | 천식 급성악화 · 조절도 · 삶의 질 · 폐기능 · 경구 스테로이드 사용 · 이상 반응 |
| 의료환경 | 의료기관 |
| 개발 재원 | 보건복지부 연구지원금(PACEN 사업) — 재원의 잠재적 영향 없음, 위원회의 독립적 개발 |
핵심질문 도출
개발위원회 내부 논의를 통해 중증 천식 진료 현장에서 생물학적 치료제 사용과 관련하여 임상적으로 중요한 주제를 선정하고, PICO 체계에 따라 구조화하여 8개 핵심질문을 도출하였습니다. 권고안 요약
문헌 검색·선택
- 검색 데이터베이스 5종 — Medline · Embase · Cochrane Library · KoreaMed · ClinicalTrials.gov
- 검색일자 — 2025년 12월 31일 (출판연도·언어 제한 없음)
- 문헌 선택 — 임상질문별 최소 2인의 전문가가 독립 선택, 이견 시 합의
질평가 · 근거수준 · 권고등급
질평가 도구 — 무작위 연구(RCT): RoB 2 · 관찰 연구: ROBINS-I. 근거수준 평가 — GRADE 접근법.
| 근거수준 | 의미 |
|---|---|
| 높음 | 추정된 효과에 대한 확신이 크다 |
| 중등도 | 중등도의 확신 — 향후 연구가 추정치를 바꿀 수 있다 |
| 낮음 | 확신이 제한적 — 추정치가 바뀔 가능성이 높다 |
| 매우 낮음 | 확신이 거의 없다 — 어떠한 추정치도 불확실하다 |
| 권고등급 | 의미 |
|---|---|
| 강한 권고 | 바라는 효과와 바라지 않는 효과의 크기 비교에 대한 확신이 충분 — 대부분의 상황에서 해당 중재를 사용(또는 사용하지 않을 것)을 권고 |
| 조건부 권고 | 확신이 제한적 — 임상 상황이나 환자의 가치·선호에 따라 다른 선택을 할 수 있음 |
권고 결정 — GRADE EtD 틀의 9개 요인(바라는 효과 · 바라지 않는 효과 · 근거의 확실성 · 가치와 선호 · 효과의 균형 · 필요 자원 · 건강 형평성 · 수용성 · 실행 가능성)을 고려하여 개발위원 70% 이상 참여·70% 이상 동의로 결정.
중요한 건강결과 선정
중증천식 진료 전문가 대상 9점 척도 설문(1–3 덜 중요 · 4–6 중요 · 7–9 매우 중요)으로 결정.
| 건강결과 | 분류 |
|---|---|
| 천식악화 | 핵심적 |
| 경구 스테로이드 사용 | 핵심적 |
| 천식조절도 (ACQ · ACT) | 중요한 |
| 폐기능 (FEV1) | 중요한 |
| 천식 삶의 질 (AQLQ) | 중요한 |
| 이상반응 | 중요한 |
합의·조사 결과
방법론 적용의 산출물인 합의·조사 결과는 아래 두 하위 페이지에서 상세히 제공합니다. 원본 데이터는 각 페이지에서만 관리합니다(이중 관리 금지).
